Kerong MWC 140-2 – Fritstående vinkøleskab
Antal Flasker: 116
Temperatur Interval For Vinkøler: 5 – 20°
Bredde: 59,5
Dybde: 69,5
Højde: 140
311,00 € Den oprindelige pris var: 311,00 €.95,99 €Den aktuelle pris er: 95,99 €.

Antal Flasker: 116
Temperatur Interval For Vinkøler: 5 – 20°
Bredde: 59,5
Dybde: 69,5
Højde: 140
| Luftcirkulation | Blæser |
|---|---|
| Antal flasker | 116 |
| Dør kvantitet | 1 |
| Vendbar dør | Ja |
| Køletype | Dynamisk køling |
| Styring | Elektronisk |
| Interiør belysningsfunktioner | LED interiør belysning |
| Temperaturalarmfunktioner | Ja |
| Berøringskontroller | Ja |
| Koldeste opbevaringstemperatur for vinkøler | 5 °C |
| Energiforbrug hver dag | 0.622 kWt |
| Kapacitet netto vin (ltr) | Ikke oplyst |
| Temperaturinterval (°C) | 5 – 20° c |
| Køleskabskategori | Køleskabskælder |
| Samlet bruttokapacitet | 350 liter |
| Dørtype | Glasdør |
| Samlet netkapacitet for Wine Cooler | 325 liter |
| Displaylokation | Bag døren |
| Vinkølerkapacitet | 116 |
| Støjklasse | C |
| Nettokapacitet ialt | 325 liter |
| Bredde (cm) | 59.5 cm |
| Antal vinkølerhylder | 10 |
| Indvendig vinkøler belysning | Ja |
| Temperatur rækkevide for vinkøler | 5 – 12° C |
| Energiforbrug pr. år (kWh) | 190 kWt kWh |
| Lydniveau dB(A) | 39 |
| Mærke | Kerong |
| Farve | Stål |
| Energiklasse | G |
| Højde (cm) | 140 cm |
| Produkttype | Vinkøler |
| Antal temperaturzoner for vinkøler | 2 |
| Støjniveau | 39 dB(A) |
| Strømforbrug | 110 W |
| Vægt (kg) | 85 kg |
| Model | Fritstående |
| Type | LCD-display |
| Kontrollokation | Indeni |
| Hjul & nivellering | Justerbare fødder |
| Hyldemateriale | Træ |
| Dybde (cm) | 69.5 cm |
Køl & Frys
Køl & Frys
Integrerbar køleskab
Køl & Frys
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.