Smeg U8L080DF – Integreret køleskab
- Kapacitet køl (ltr): 134
- Højde (cm): 81.9
- Bredde (cm): 59.6
- Vendbar dør: Ja
- Energiklasse: F
331,00 € Den oprindelige pris var: 331,00 €.99,99 €Den aktuelle pris er: 99,99 €.

| Elektronisk temperaturstyring | Nej |
|---|---|
| Antal køleskabsskuffer | 1 |
| Støjklasse | C |
| Dør kvantitet | 1 |
| Vendbar dør | Ja |
| Egenskaber på døre | Pantograf-dørhængsler |
| Køletype | Statisk køling |
| Styring | Elektromekanisk |
| Interiør belysningsfunktioner | LED interiør belysning |
| Mærke | SMEG |
| Antal køleskabshylder | 4 |
| Antal køleskabsdørsinddelinger | 3 |
| Indendørs køleskabsbelysning | Ja |
| Opbevaring i dør | Ja |
| Køleskabshylder / skuffer detaljer | 1 x crisper – glasdække med sølvprofil ¦ 2 x hylde – justerb |
| Kompressor kvantitet | 1 |
| Energiforbrug pr. år (kWh) | 116 kWh |
| Lydniveau dB(A) | Ikke oplyst |
| Maks. lydniveau dB(A) | 37 dB |
| Kapacitet køl (ltr) | 134 liter |
| Nettokapacitet ialt | 134 liter |
| Strømforbrug | 110 W |
| Farve | Hvid |
| Bredde (cm) | 59.6 cm |
| Højde (cm) | 81.9 cm |
| Dørhængsel | Højre |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T |
| Ledningslængde | 2.4 m |
| Produkttype | Køleskab – under køkkenbord |
| Støjniveau | 37 dB(A) |
| Vægt (kg) | 33 kg |
| Model | Til indbygning |
| Materiale | Stål |
| Overensstemmelsesstandarder | Directive 2019/2016/EU |
| Spænding | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Dybde (cm) | 54.7 cm |
| Installationstype | Fuld integreret |
| Indbygningsbredde (cm) | 60 cm |
| Indbygningsdybde (cm) | 55 cm |
| Indbygningshøjde (cm) | 82 cm |
| Energiklasse | F |
| Inkluderet tilbehør | Æggebakke |
Integrerbar køleskab
Integrerbar køleskab
Køl & Frys
Integreret køl/fryseskab
Køl & Frys
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.