Smeg FC18EN1W – Fritstående køleskab
- Kapacitet køl (ltr): 230
- Højde (cm): 186
- Bredde (cm): 59.5
- Vendbar dør: Ja
- Energiklasse: E
336,00 € Den oprindelige pris var: 336,00 €.95,99 €Den aktuelle pris er: 95,99 €.

| Antal fryseskuffer | 3 |
|---|---|
| Frostsikker | Samlet frostsikker |
| Nettokapacitet ialt | 330 liter |
| Kapacitet køl (ltr) | 230 liter |
| Kapacitet frys (ltr) | 101 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Støjklasse | C |
| Dør kvantitet | 2 |
| Vendbar dør | Ja |
| Automatisk afrimning | Ja |
| Samlet bruttokapacitet | 341 liter |
| Elektronisk temperaturstyring | Nej |
| Lagring ved strømsvigt | 18 timer |
| Dør åben-alarm | Ja |
| Styring | Elektronisk |
| Interiør belysningsfunktioner | LED interiør belysning |
| Køleskabsrum/Zoneoplysninger | Life Plus 0 °C Zone – 22 liter |
| Temperaturalarmfunktioner | Ja |
| Frysningskapacitet | 8 kg/24t |
| Køleskabskategori | Køleskab-fryser |
| Køletype | Frostfri |
| Displaylokation | Bag døren |
| Dørhængsel | Højre |
| Klimaklasse | SN-T |
| Kompressor kvantitet | 1 |
| Energiforbrug pr. år (kWh) | 250 kWt kWh |
| Lydtryksniveau (SPL) | 41 dB |
| Lydniveau dB(A) | 41 |
| Mærke | SMEG |
| Materiale | Stål |
| Farve | Hvid |
| Energiklasse | E |
| Fingeraftryksresistent | Ja |
| Håndtagsdesign | Integreret |
| Produkttype | Køleskab/fryser – bund-fryser |
| Støjniveau | 41 dB(A) |
| Strømforbrug | 197 W |
| Model | Fritstående |
| Overensstemmelsesstandarder | Directive 1060/2010/EU |
| Type | LCD-display |
| Kontrollokation | Indeni |
| Installationstype | Kom i |
| Inkluderet tilbehør | Æggebakke ¦ 2 x isterning bakke |
Integreret køl/fryseskab
Integrerbar køleskab
Køl & Frys
Køl & Frys
Køl & Frys
Køl & Frys
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.