Smeg C8174DN2E – Integrerbart kølefryseskab
- Kapacitet køl (ltr): 187
- Kapacitet frys (ltr): 61
- Højde (cm): 176.9
- NoFrost: Nej
- Energiklasse: E
317,00 € Den oprindelige pris var: 317,00 €.96,99 €Den aktuelle pris er: 96,99 €.

| Antal fryseskuffer | 3 |
|---|---|
| Automatisk afrimning | Ja – fryser |
| NoFrost | Nej |
| Nettokapacitet ialt | 248 liter |
| Kapacitet køl (ltr) | 187 liter |
| Kapacitet frys (ltr) | 61 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Støjklasse | C |
| Dør kvantitet | 2 |
| Vendbar dør | Ja |
| Berøringskontroller | Ja |
| Elektronisk temperaturstyring | Ja |
| Køletype | Frostfri |
| Frostsikker | Fryser |
| Dynamisk køling | Køleskab |
| Lagring ved strømsvigt | 11 timer |
| Dør åben-alarm | Ja |
| Styring | Elektronisk |
| Interiør belysningsfunktioner | LED interiør belysning |
| Temperaturalarmfunktioner | Ja – hørlig |
| Egenskaber på døre | Dør på dør-fiksing |
| Kontrollåsefunktion | Ja |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T |
| Produkttype | Køleskab/fryser – bund-fryser |
| Kompressor kvantitet | 1 |
| Energiforbrug pr. år (kWh) | 214 kWt kWh |
| Lydniveau dB(A) | 37 |
| Mærke | SMEG |
| Materiale | Stål |
| Farve | Hvid |
| Energiklasse | E |
| Dørhængsel | Højre |
| Frysningskapacitet | 4.5 kg/24t |
| Displaylokation | Bag døren |
| Støjniveau | 37 dB(A) |
| Strømforbrug | 140 W |
| Model | Til indbygning |
| Overensstemmelsesstandarder | Directive 2019/2016/EU |
| Type | LCD-display |
| Kontrollokation | Indeni direkte |
| Spænding | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Installationstype | Fuld integreret |
| Inkluderet tilbehør | Æggebakke ¦ Isterning bakke |
Køl & Frys
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.