Siemens HK0P00020U – Glaskeramisk komfur
Det moderne komfur med glaskeramiske kogeplader har alt til kogning, bagning og stegning. Ovnrum med emaljebelægning af høj og robust kvalitet.
338,00 € Den oprindelige pris var: 338,00 €.95,99 €Den aktuelle pris er: 95,99 €.

Det moderne komfur med glaskeramiske kogeplader har alt til kogning, bagning og stegning. Ovnrum med emaljebelægning af høj og robust kvalitet.
| Kogeplade Type | Keramisk kogeplade – 4 plader |
|---|---|
| Ovnstørrelse | Stor |
| Overfladefarve | Sort |
| Dørfarve | Hvid |
| Dørtype | Glasdør |
| Hulrumsdimensioner | 48.2 cm x 42 cm x 32.9 cm |
| Rensefunktion | Nej |
| Udtræksskinner | Nej |
| Stegetermometer | Nej |
| Varme Element Type | Keramik-varmeelement |
| Kapacitet ovnrum (ltr) | 71 liters |
| Ovnhyldepositioner | 5 |
| Døråbne-type | Drop ned-dør |
| Energieffektivitetsindeks | 95.3 |
| Forbrug traditionel (kWh) | 0.81 kWh |
| Ovnvindue | Ja |
| Ovnlys | Ja |
| Antal ovnopvarmningstilstande | 5 |
| Placering af bordkomfur-kontroller | Front |
| Aflægningsplads | Ja |
| Kogeplade Overflade | Keramik |
| Strømforbrug | 9.25 kW |
| Mærke | Siemens |
| Farve | Hvid |
| Energiklasse | A |
| Ovntype | Elektrisk ovn – 71 liter – Klasse A |
| Bredde (cm) | 60.00 cm |
| Højde (cm) | 90.00 cm |
| Ledningslængde | 1.2 m |
| Produkttype | Komfur – Elektrisk |
| Vægt (kg) | 52.977 kg |
| Sikkerhedsegenskaber | Kontrollås |
| Bordkomfurdetaljer | 2 x keramik-varmeelement – 1200 W – 145 mm ¦ 1 x keramik-var |
| Model | HK0P00020U |
| Overensstemmelsesstandarder | Directive 2010/30/EC |
| Kontrollokation | Frontpanel |
| Spænding | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
| Kontrolelementer | Drejeskive |
| Dybde (cm) | 60.00 cm |
| Inkluderet tilbehør | 2 x emaljebagefad ¦ Stegeplade ¦ Universal pande |
| Betjening | Cylinder knapper |
| Vægt (forsendelse) | 57.2 kg |
Integreret køl/fryseskab
Integreret køl/fryseskab
Integreret køl/fryseskab
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.