Gram OMI 60-08/1 – Opvaskemaskine til integrering
Fuldintegrerbar opvaskemaskine med plads til 12 kuverter. Enkel og nem at betjene.AquaStop forhindrer, at der opstår vandskade som følge af utætheder i maskinen eller brud på tilløbsslangen.
360,00 € Den oprindelige pris var: 360,00 €.98,99 €Den aktuelle pris er: 98,99 €.

Fuldintegrerbar opvaskemaskine med plads til 12 kuverter. Enkel og nem at betjene.AquaStop forhindrer, at der opstår vandskade som følge af utætheder i maskinen eller brud på tilløbsslangen.
| Energiforbrug pr. år (kWh) | 262 kWt kWh |
|---|---|
| Forbliv tændt-tilstand for strømforbrug | 1 W |
| Nominel strøm | 10 A |
| Vario-Hinge | Nej |
| Bestikbakke | Nej |
| Mærke | GRAM |
| Energiklasse | E |
| Antal temperaturindstillinger | 4 |
| Energiforbrug pr. cyklus | 0.92 kWt |
| Timer | 24 timer |
| Produkttype | Opvaskemaskine |
| Antal kuverter | 12 |
| Ledningslængde | 1.8 m |
| Strømforbrug | 2.1 kW |
| Sikkerhedsegenskaber | AquaStop læknings beskyttelse |
| Model | Til indbygning |
| Overensstemmelsesstandarder | EN 60704-3 |
| Kontrollokation | På toppen af døren |
| Spænding | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Timer-indstillingsegenskaber | Tidsnedsættelse med timer |
| Makimum Tidsnedsættelse med tidsur | 24 timer |
| Indikatorer | Afspændingsmiddel |
| Lydniveau dB(A) | 48 |
| Lydtryksniveau (SPL) | 48 dB(A) |
| Min. Indbygningshøjde | 82 |
| Tørreklasse | Klasse A |
| Øko-program vurderet kapacitet | 13 |
| Varighed af Øko-program | 205 min. |
| Støjniveau (Øko-program) | 49 dB(A) med reference til 1 pW |
| Støjklasse (Øko-program) | C |
| Øko-programs energiforbrug (EPEC) | 92 kWt per 100 cyklusser |
| Installationstype | Fuld integreret |
| Indbygningsbredde (cm) | 60 cm |
| Indbygningsdybde (cm) | 57 cm |
| Max. Indbygningshøjde | 92 |
| Kvantitet af programmer | 5 |
| Slukket-tilstand for strømforbrug | 0.5 W |
| Vandforbrug pr. år | 3612 liter |
| Inkluderet tilbehør | EasySlide-bestikkurv |
| Vurderet kapacitet | 13 |
| Varighed af Forbliv tændt-tilstanden | 5 min. |
| Standard rengøringscyklustid | 205 min. |
| Standard rengøringscyklus | Eco 50 |
| Specialprogrammer og muligheder | Halv belastning |
| Funktioner for Individuel tilpasning | Højdejusterbar base |
| Gennemsnitligt vandforbrug pr. cyklus | 12.9 liter |
| Økoprogram-vandforbrug (EPWC) | 12.9 liter per cyklus |
| Antal sprayniveauer | 2 |
Køl & Frys
Køl & Frys
Køl & Frys
Komfurer
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.