Scandomestic SKF 433 X – Fritstående kølefryseskab
Klassisk side-by-side køleskab og fryser med god opbevaringsplads
353,00 € Den oprindelige pris var: 353,00 €.99,99 €Den aktuelle pris er: 99,99 €.

Klassisk side-by-side køleskab og fryser med god opbevaringsplads
| Antal fryseskuffer | 2 |
|---|---|
| Energiklasse | F |
| Skjult kontrolpanel | Ja |
| Kølemiddelvægt | 72 g |
| Håndtagsdesign | Integreret |
| Antal frysehylder | 4 |
| Energiforbrug pr. år (kWh) | 350 kWt kWh |
| Lydniveau dB(A) | 41 |
| Mærke | Scandomestic |
| Farve | Sort |
| Klimaklasse | SN-N-ST |
| Displaylokation | Bag døren |
| Ledningslængde | 1.8 m |
| Produkttype | Køleskab/fryser – side-by-side |
| Støjniveau | 41 dB(A) |
| Strømforbrug | 85 W |
| Model | Fritstående |
| Overensstemmelsesstandarder | Directive 2019/2016/EU |
| Type | Digital |
| Kontrollokation | Indeni |
| Kølevæske | R 600 A |
| Køleskabskategori | Køleskab-fryser |
| Elektronisk temperaturstyring | Ikke oplyst |
| Automatisk afrimning | Ja – fryser |
| NoFrost | Ja |
| Nettokapacitet ialt | 430 liter |
| Kapacitet køl (ltr) | 261 liter |
| Kapacitet frys (ltr) | 169 liter |
| Fryserstjerner | **** |
| Støjklasse | C |
| Dør kvantitet | 2 |
| Vendbar dør | Nej |
| Køletype | Frostfri |
| Frysningskapacitet | 8 kg/24t |
| Frostsikker | Fryser |
| Dynamisk køling | Køleskab |
| Lagring ved strømsvigt | 7 timer |
| Styring | Elektronisk |
| Interiør belysningsfunktioner | LED interiør belysning |
| Temperaturalarmfunktioner | Ja – visuel |
| Energiforbrug hver dag | 0.96 kWt |
| Hurtigfrysning | Ja |
| Spænding | 220 – 240 V / 50 Hz |
Integreret køl/fryseskab
Køl & Frys
Køl & Frys
Integreret køl/fryseskab
Køl & Frys
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.